Today
Pray name | Time | Remaining Time To Pray |
---|---|---|
Al Fajr Pray | 4:07 AM | |
Sun rise | 5:29 AM | |
Al Dhuhr Pray | 12:18 PM |
![]() |
Al Asr Pray | 3:42 PM | |
Al Maghrib Pray | 7:01 PM | |
Al Isha Pray | 8:24 PM |
Pray name | Time | Remaining Time To Pray |
---|---|---|
Al Fajr Pray | 4:07 AM | |
Sun rise | 5:29 AM | |
Al Dhuhr Pray | 12:18 PM |
![]() |
Al Asr Pray | 3:42 PM | |
Al Maghrib Pray | 7:01 PM | |
Al Isha Pray | 8:24 PM |