Today
Pray name | Time | Remaining Time To Pray |
---|---|---|
Al Fajr Pray | 5:45 AM | |
Sun rise | 7:02 AM | |
Al Dhuhr Pray | ||
Al Asr Pray | 3:33 PM |
![]() |
Al Maghrib Pray | 5:56 PM | |
Al Isha Pray | 7:13 PM |
Pray name | Time | Remaining Time To Pray |
---|---|---|
Al Fajr Pray | 5:45 AM | |
Sun rise | 7:02 AM | |
Al Dhuhr Pray | ||
Al Asr Pray | 3:33 PM |
![]() |
Al Maghrib Pray | 5:56 PM | |
Al Isha Pray | 7:13 PM |